产品描述
额定电压:AC:450/750V DC:1.0KV
温度规模:-40~90℃
导体截面:AC:1.0 ~70mm2 DC: 10~240mm2
参考标准:CQC1103、1104、1105、IEC60228、ISO6722
产品结构
导体:裸软铜或镀锡铜绞线
绝缘:合成橡胶
护套:热塑性弹性体
产品特性
具有好的耐热、耐寒、耐酸碱、耐油、耐紫外线、耐弯折、耐刮磨、抗撕裂等性能。
产品应用
用于汽车与充电桩之间连接。可增加1-4芯信号线,详细的产品结构请参考对应的认可书。
类型 | 芯数与导体截面积 (N*mm2) | 绝缘标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) |
AC | 3x1.0 | 0.8 | 1.2 |
3x1.5 | 0.8 | 1.2 | |
3x2.5 | 0.9 | 1.3 | |
3x4.0 | 1.0 | 1.3 | |
3x6.0 | 1.0 | 1.4 | |
3x10.0 | 1.2 | 1.5 | |
3x16.0 | 1.2 | 1.6 | |
3x25.0 | 1.2 | 1.7 | |
3x35.0 | 1.4 | 1.8 | |
3x50.0 | 1.6 | 1.9 | |
3x70.0 | 1.6 | 2.1 | |
DC | 2x10.0 | 1.2 | 1.5 |
2x16.0 | 1.2 | 1.6 | |
2x25.0 | 1.2 | 1.7 | |
2x35.0 | 1.4 | 1.8 | |
2x50.0 | 1.6 | 2.0 | |
2x70.0 | 1.6 | 2.1 | |
2x95.0 | 1.8 | 2.2 |
Copyright?2019 pg电子游戏试玩 技术支持:仕德伟网络科技 苏ICP备10213789号